Tarifas numeración especial móvil
A continuación, se muestran los precios con destino numeración especial con origen móvil (IVA incluido). NÚMEROS 70x / 90x
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 70x | NO | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € | |
| 901 | 0,32€ | 0,36€ | |||
NÚMEROS 90x, OCIO Y ENTRETENIMIENTO
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| Todos por debajo de | <= 11 segundos | 0,65 € | – | 0,00 € | |
| 9051 | Llamadas Masivas – Nivel 1 OyE | > 11 segundos | 0,91 € | 1 segundo, comenzando desde los 11 segundos de la llamada | |
| 9052 | Llamadas Masivas – Nivel 2 OyE | 1,27 € | |||
| 9054 | Llamadas Masivas – Nivel 3 OyE | 2,00 € | |||
| 9055 | Llamadas Masivas – Nivel 3 OyE | 2,00 € | |||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 90x, TELEVOTO
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
Establecimiento de llamada
TODOS LOS MINUTOS
Números
Servicios
Periodo de facturación
Tarifa por minuto
905151
905110
Llamadas Masivas – Nivel 1 Televoto
0,91 €
–
905111
NO
0,00 €
905120
Llamadas Masivas – Nivel 2 Televoto
1,27 €
–
9058
Llamadas Masivas – Nivel 3 Televoto
2,00 €
–
NÚMEROS PREMIUM 70x / 90x
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 9057 902 | NO | 0,47 € | 1 segundo | 0,58 € | |
NÚMEROS 900, GRATUITOS
Números
Servicios
Establecimiento de llamada
TODOS LOS MINUTOS
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
Periodo de facturación
Tarifa por minuto
900
NO
0,00 €
–
0,00 €
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 80x, SERVICIOS TARIFICACIÓN ADICIONAL
| PRIMER PERIODO | SEGUNDO PERIODO | |||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo e facturación | Tarifa por minuto | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 803A (A=0,1) | Nivel 1 | 1,25 € | 20 segundos | 0,00 € | 1 segundo | 0,79 € |
| 803A (A=2,3) | Nivel 2 | 1,27 € | ||||
| 803A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,57 € | ||||
| 803A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,36 € | ||||
| 803A (A=8) | Nivel 5 | 4,17 € | ||||
| 803A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
| 806A (A=0,1) | Nivel 1 | 0,79 € | ||||
| 806A (A=2,3) | Nivel 2 | 1,27 € | ||||
| 806A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,57 € | ||||
| 806A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,36 € | ||||
| 806A (A=8) | Nivel 5 | 4,17 € | ||||
| 806A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
| 807A (A=0,1) | Nivel 1 | 0,79 € | ||||
| 807A (A=2,3) | Nivel 2 | 1,27 € | ||||
| 807A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,57 € | ||||
| 807A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,36 € | ||||
| 807A (A=8) | Nivel 5 | 4,17 € | ||||
| 807A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 800, GRATUITOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 800 | 0,00 € | – | 0,00 € | |
80x MICROPAGOS
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| Todos por debajo de | <= 20 segundos | 1,25 € | – | 0,00 € | |
| 803 410 | Nivel 3 | > 20 segundos | 1,57 € | 1 segundo, comenzando desde los 20 segundos de la llamada | 0,18 € |
| 803 415 | |||||
| 803 418 | |||||
| 803 425 | |||||
| 803 428 | |||||
| 803 448 | |||||
| 803454 | |||||
| 803 510 | |||||
| 803 554 | |||||
| 806 410 | |||||
| 806 415 | |||||
| 806 418 | |||||
| 806 425 | |||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 806 428 | Nivel 3 | > 20 segundos | 1,57 € | 1 segundo, comenzando desde los 20 segundos de la llamada | 0,18 € |
| 806 510 | |||||
| 806 567 | |||||
| 806596 | |||||
| 807 410 | |||||
| 807 415 | |||||
| 807 418 | |||||
| 807 425 | |||||
| 807 428 | |||||
| 807 525 | |||||
NÚMEROS CORTOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 060 | Servicio Interés Social | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € |
| 061 | Seguridad Social | |||
| 062 | Guardia Civil | |||
| 080 | Bomberos | |||
| 090 / 1415 | Servicio Datafono | |||
| 1404 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1406 | Servicio Datafono | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € |
| 1415 | ||||
| 1420 | ||||
| 1421 | ||||
| 1423 | ||||
| 1430 | ||||
| 1431 | ||||
| 1432 | ||||
| 1502 | ||||
| 1503 | ||||
| 1553 | ||||
| 1554 | ||||
| 1624 | ||||
| 1626 | ||||
| 1703 | ||||
| 1714 | ||||
| 1715 | ||||
| 1720 | ||||
| 1721 | ||||
| 1722 | ||||
| 1723 | ||||
| 091 | Policía Nacional | |||
| 092 | Policía Municipal | |||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS CORTOS, SOLAMENTE SE PAGA EL ESTABLECIMIENTO DE LLAMADA
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 093 | Información horaria | 1,21 € | – | 0,00 € |
| 095 | Noticias RNE | |||
| 096 | “Aviso y despertador” de Telefónica | |||
| 097 | Información deportiva | |||
NÚMEROS CORTOS
NÚMEROS CORTOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 098 | Información | 1,21 € | 1 segundo | 0,61 € |
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa a aplicar dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo A) | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € | |
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo B) | <= 11 segundos | |||
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo B) | > 11 segundos | 0,36€ | 0,15 € | |
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo C) | 0€ | 0€ | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo A) | 0,18€ | 0,15 € | ||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa a aplicar dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo B) | <= 11 segundos | 0,18€ | 1 segundo | 0,15 € |
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo B) | > 11 segundos | 0,36 € | 0,15 € | |
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo C) | 0,57€ | 0,00 € | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo D) | 0,00 € | |||
| 011 | Información sobre tráfico y auxilio en carretera | 0,18 € | 0,15 € | ||
NÚMEROS CORTOS, GRATUITOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 015 | Información otro operador | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 016 | Información y Asesoramiento Jurídico a víctimas de violencia de género | |||
| 017 | Línea de Ayuda en Ciberseguridad | |||
| 022 | Información otro operador | |||
| 026 | ||||
| 045 | ||||
| 065 | Servicio Atención Personas en Dependencia | |||
| 082 | Soccorro Montaña | |||
| 083 | Información otro operador | |||
| 085 | Bomberos | |||
| 088 | Policía Autónoma | |||
| 112/911 | Emergencia | |||
| 1002 | Información otro operador | |||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1004 | Información otro operador | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1006 | Protección Civil | |||
| 1015 | Información otro operador | |||
| 1015 | Información y atención a clientes | |||
| 1211 | Información y atención a clientes | |||
| 1212 | ||||
| 1213 | ||||
| 1214 | ||||
| 1216 | ||||
| 1400 | ||||
| 1401 | ||||
| 1402 | ||||
| 1403 | ||||
| 1405 | Servicio de tarjetas | |||
| 1407 | Atención técnica | |||
| 1408 | Información y atención a clientes | |||
| 1409 | ||||
| 1410 | ||||
| 1411 | Servicio de tarjetas | |||
| 1412 | Información y atención a clientes | |||
| 1413 | ||||
| 1414 | ||||
| 1416 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1417 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1422 | ||||
| 1424 | ||||
| 1425 | ||||
| 1428 | ||||
| 1433 | ||||
| 1434 | ||||
| 1440 | Asistencia técnica | |||
| 1441 | Información y atención a clientes | |||
| 1442 | ||||
| 1443 | ||||
| 1444 | ||||
| 1445 | ||||
| 1446 | ||||
| 1447 | ||||
| 1449 | ||||
| 1450 | ||||
| 1451 | ||||
| 1456 | ||||
| 1460 | ||||
| 1461 | ||||
| 1465 | ||||
| 1466 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1467 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1468 | ||||
| 1469 | ||||
| 1470 | ||||
| 1471 | ||||
| 1472 | ||||
| 1473 | Servicio de tarjetas | |||
| 1474 | Información y atención a clientes | |||
| 1476 | ||||
| 1477 | ||||
| 1478 | ||||
| 1479 | Asistencia técnica | |||
| 1480 | Información y atención a clientes | |||
| 1484 | ||||
| 1485 | ||||
| 1486 | ||||
| 1488 | Asistencia técnica | |||
| 1489 | Información y atención a clientes | |||
| 1490 | Servicio de tarjetas | |||
| 1491 | ||||
| 1492 | Información y atención a clientes | |||
| 1493 | Servicio de tarjetas | |||
| 1494 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1495 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1496 | ||||
| 1497 | Asistencia técnica | |||
| 1498 | Información y atención a clientes | |||
| 1499 | Servicio de tarjetas | |||
| 1500 | Información y atención a clientes | |||
| 1501 | ||||
| 1505 | Servicio de tarjetas | |||
| 1506 | ||||
| 1507 | ||||
| 1508 | ||||
| 1509 | ||||
| 1510 | Información y atención a clientes | |||
| 1511 | ||||
| 1515 | ||||
| 1516 | ||||
| 1517 | Asistencia técnica | |||
| 1520 | Servicio de tarjetas | |||
| 1521 | Información y atención a clientes | |||
| 1525 | Servicio de tarjetas | |||
| 1526 | ||||
| 1531 | Información y atención a clientes | |||
| 1533 | Servicio de tarjetas | |||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1534 | Servicio de tarjetas | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1535 | ||||
| 1536 | ||||
| 1537 | Información y atención a clientes | |||
| 1540 | Servicio de tarjetas | |||
| 1545 | ||||
| 1550 | ||||
| 1551 | Información y atención a clientes | |||
| 1552 | ||||
| 1555 | ||||
| 1556 | ||||
| 1560 | ||||
| 1561 | ||||
| 1562 | ||||
| 1563 | ||||
| 1565 | ||||
| 1566 | Asistencia técnica | |||
| 1567 | Información y atención a clientes | |||
| 1568 | ||||
| 1569 | Servicio de tarjetas | |||
| 1570 | Información y atención a clientes | |||
| 1571 | ||||
| 1575 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1576 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1580 | Servicio de tarjetas | |||
| 1587 | Asistencia técnica | |||
| 1588 | Información y atención a clientes | |||
| 1590 | ||||
| 1591 | ||||
| 1592 | ||||
| 1593 | Asistencia técnica | |||
| 1594 | Información y atención a clientes | |||
| 1596 | ||||
| 1597 | ||||
| 1598 | ||||
| 1600 | Asistencia técnica | |||
| 1601 | Información y atención a clientes | |||
| 1602 | ||||
| 1603 | Servicio de tarjetas | |||
| 1604 | ||||
| 1606 | Información y atención a clientes | |||
| 1608 | ||||
| 1616 | ||||
| 1617 | ||||
| 1618 | ||||
| 1620 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1630 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1631 | ||||
| 1632 | Buzón de voz | |||
| 1633 | Información y atención a clientes | |||
| 1634 | Servicio de tarjetas | |||
| 1636 | ||||
| 1644 | Información y atención a clientes | |||
| 1645 | ||||
| 1650 | ||||
| 1661 | ||||
| 1666 | ||||
| 1670 | Servicio de tarjetas | |||
| 1671 | ||||
| 1672 | Información y atención a clientes | |||
| 1674 | Buzón de voz | |||
| 1680 | Información y atención a clientes | |||
| 1681 | ||||
| 1682 | Asistencia técnica | |||
| 1683 | Servicio de tarjetas | |||
| 1685 | Información y atención a clientes | |||
| 1686 | Asistencia técnica | |||
| 1687 | Servicio de tarjetas | |||
| 1688 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1690 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1691 | Servicio de tarjetas | |||
| 1692 | Asistencia técnica | |||
| 1693 | Información y atención a clientes | |||
| 1694 | ||||
| 1700 | Servicio de tarjetas | |||
| 1701 | ||||
| 1702 | Información y atención a clientes | |||
| 1704 | ||||
| 1710 | ||||
| 1711 | Asistencia técnica | |||
| 1712 | Servicio de tarjetas | |||
| 1713 | Información y atención a clientes | |||
| 1717 | ||||
| 1718 | Asistencia técnica | |||
| 1726 | Información y atención a clientes | |||
| 1727 | ||||
| 1730 | Servicio de tarjetas | |||
| 1731 | ||||
| 1732 | Información y atención a clientes | |||
| 1733 | ||||
| 1744 | ||||
| 1745 | Servicio de tarjetas | |||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1750 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1770 | ||||
| 1771 | ||||
| 1772 | Asistencia técnica | |||
| 1774 | Información y atención a clientes | |||
| 1775 | Servicio de tarjetas | |||
| 1776 | ||||
| 1777 | ||||
| 1778 | ||||
| 1779 | ||||
| 1780 | Información y atención a clientes | |||
| 1781 | Asistencia técnica | |||
| 1782 | Servicio de tarjetas | |||
| 1783 | ||||
| 1785 | Información y atención a clientes | |||
| 1789 | Test number | |||
| 1790 | Información y atención a clientes | |||
| 1791 | ||||
| 1792 | ||||
| 1793 | Servicio de tarjetas | |||
| 1794 | ||||
| 1799 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
Tarifas numeración especial fijo
A continuación, se muestran los precios con destino numeración especial con origen fijo.
NÚMEROS 70x / 90x
TODOS LOS MINUTOS
Números
Servicios
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
Periodo de facturación
Tarifa por minuto
901
–
NO
Establecimiento de llamada
0,18 €
1 segundo
0,36 €
NÚMEROS PREMIUM 70x / 90x
TODOS LOS MINUTOS
Números
Servicios
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
Establecimiento de llamada
Periodo de facturación
Tarifa por minuto
902
NO
0,22 €
1 segundo
0,61 €
NÚMEROS 90x, OCIO Y ENTRETENIMIENTO
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| Todos por debajo de | <= 11 segundos | 0,36 € | – | 0,00 € | |
| 9051 | Llamadas Masivas – Nivel 1 OyE | > 11 segundos | 1 segundo, comenzando desde los 11 segundos de la llamada | ||
| 9052 | Llamadas Masivas – Nivel 2 OyE | 0,73 € | |||
| 9054 | Llamadas Masivas – Nivel 3 OyE | 1,45 € | |||
| 9055 | Llamadas Masivas – Nivel 3 OyE | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 90x, TELEVOTO
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 905151 | Llamadas Masivas – Nivel 1 Televoto | NO | 0,36 € | – | 0,00 € |
| 905110 | |||||
| 905111 | |||||
| 905120 | |||||
| 9057 | Llamadas Masivas – Nivel 2 Televoto | NO | 0,73 € | – | |
| 9058 | Llamadas Masivas – Nivel 3 Televoto | NO | 1,45 € | – | |
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 900, GRATUITOS
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 900 | NO | 0,00 € | – | 0,00 € | |
NÚMEROS 80x, SERVICIOS TARIFICACIÓN ADICIONAL
| PRIMER PERIODO | SEGUNDO PERIODO | |||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo e facturación | Tarifa por minuto | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 803A (A=0,1) | Nivel 1 | 0,36 € | 20 segundos | 0,00 € | 1 segundo | 0,42 € |
| 803A (A=2,3) | Nivel 2 | 0,91 € | ||||
| 803A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,21 € | ||||
| 803A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,00 € | ||||
| 803A (A=8) | Nivel 5 | 3,81 € | ||||
| 803A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
| 806A (A=0,1) | Nivel 1 | 0,36 € | 20 segundos | 0,00 € | 1 segundo | 0,42 € |
| 806A (A=2,3) | Nivel 2 | 0,91 € | ||||
| 806A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,21 € | ||||
| 806A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,00 € | ||||
| 806A (A=8) | Nivel 5 | 3,81 € | ||||
| 806A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
| 807A (A=0,1) | Nivel 1 | 0,36 € | 20 segundos | 0,00 € | 1 segundo | 0,42 € |
| 807A (A=2,3) | Nivel 2 | 0,91 € | ||||
| 807A (A=4,5) | Nivel 3 | 1,21 € | ||||
| 807A (A=6,7) | Nivel 4 | 2,00 € | ||||
| 807A (A=8) | Nivel 5 | 3,81 € | ||||
| 807A (A=9) | Nivel 6 | 6,05 € | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS 800, GRATUITOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 800 | 0,00 € | – | 0,00 € | |
80x MICROPAGOS
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
TODOS LOS MINUTOS
Números
Servicios
Establecimiento de llamada
Periodo
de facturación
Tarifa por minuto
Todos por debajo de
<= 20 segundos
0,36 €
–
0,00 €
803 410
803 415
803 418
803 425
1 segundo, comenzando desde los 20 segundos de la llamada
803 448
Nivel 3
> 20 segundos
1,21 €
0,15 €
803 510
803 554
806 410
806 415
Vigencia desde 08/11/2022
TODOS LOS MINUTOS
Tarifa dependiente de la duración de la llamada
Números
Servicios
Establecimiento de llamada
Periodo
de facturación
Tarifa por minuto
806 418
806 425
806 428
806 510
806 567
1 segundo, comenzando desde los 20 segundos de la llamada
806596
> 20 segundos
0,15 €
807 410
807 418
Nivel 3
1,21 €
807 415
807 425
807 525
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS CORTOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 060 | Servicio Interés Social | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € |
| 061 | Seguridad Social | |||
| 062 | Guardia Civil | |||
| 080 | Bomberos | |||
| 090 / 1415 | Servicio Datafono | |||
| 1404 | ||||
| 1406 | ||||
| 1420 | ||||
| 1421 | ||||
| 1423 | ||||
| 1430 | ||||
| 1431 | ||||
| 1448 | ||||
| 1502 | ||||
| 1503 | ||||
| 1553 | ||||
| 1554 | ||||
| 1624 | ||||
| 1626 | ||||
| 1703 | ||||
| 1714 | ||||
| 1715 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS CORTOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1720 | Servicio Datafono | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € |
| 1721 | ||||
| 1722 | ||||
| 1723 | ||||
| 091 | Policía Nacional | |||
| 092 | Policía Municipal | |||
NÚMEROS CORTOS
| TODOS LOS MINUTOS | |||||
| Números | Servicios | Tarifa a aplicar dependiente de la duración de la llamada | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo A) | 0,18 € | 1 segundo | 0,15 € | |
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo B) | <= 11 segundos | |||
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo B) | > 11 segundos | 0,36 € | ||
| 010 | Informacion ciudadana local (Tipo C) | 0,00 € | 0,00 € | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo A) | 0,18 € | 0,15 € | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo B) | <= 11 segundos | |||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo B) | > 11 segundos | 0,36 € | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo C) | 0,57 € | 0,00 € | ||
| 012 | Informacion ciudadana (Tipo D) | 0,00 € | |||
| 011 | Información sobre tráfico y auxilio en carretera | 0,18 € | 0,15 € | ||
Vigencia desde 08/11/2022
NÚMEROS CORTOS, GRATUITOS
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 016 | Información y Asesoramiento Jurídico a víctimas de violencia de género | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 017 | Línea de Ayuda en Ciberseguridad | |||
| 065 | Servicio Atención Personas en Dependencia | |||
| 085 | Bomberos | |||
| 088 | Policía Autónoma | |||
| 112/911 | Emergencia | |||
| 1002 | Información otro operador | |||
| 1004 | ||||
| 1006 | Protección Civil | |||
| 1015 | Información otro operador | |||
| 116000 | Información y Asesoramiento Jurídico a víctimas de violencia de género | |||
| 116111 | Servicio atención personas en dependencia | |||
| 1211 | Información y atención a clientes | |||
| 1212 | ||||
| 1213 | ||||
| 1214 | ||||
| 1216 | ||||
| 1400 | ||||
| 1401 | ||||
| 1402 | ||||
| 1403 | ||||
| 1407 | Asistencia técnica | |||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1408 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1409 | ||||
| 1410 | ||||
| 1412 | ||||
| 1413 | ||||
| 1414 | ||||
| 1416 | ||||
| 1422 | ||||
| 1424 | ||||
| 1425 | ||||
| 1432 | ||||
| 1433 | ||||
| 1434 | ||||
| 1440 | Asistencia técnica | |||
| 1441 | Información y atención a clientes | |||
| 1442 | ||||
| 1443 | ||||
| 1444 | ||||
| 1445 | ||||
| 1446 | ||||
| 1447 | ||||
| 1449 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1450 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1451 | ||||
| 1460 | ||||
| 1461 | ||||
| 1470 | ||||
| 1471 | ||||
| 1472 | ||||
| 1473 | Servicio de tarjetas | |||
| 1474 | Información y atención a clientes | |||
| 1477 | ||||
| 1478 | ||||
| 1485 | ||||
| 1486 | ||||
| 1488 | Asistencia técnica | |||
| 1489 | Información y atención a clientes | |||
| 14,92 | ||||
| 1495 | ||||
| 1496 | ||||
| 1497 | Asistencia técnica | |||
| 1498 | Información y atención a clientes | |||
| 1500 | ||||
| 1501 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1510 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1511 | ||||
| 1515 | ||||
| 1516 | ||||
| 1550 | Servicio de tarjetas | |||
| 1551 | ||||
| 1552 | Información y atención a clientes | |||
| 1555 | ||||
| 1556 | ||||
| 1565 | ||||
| 1566 | Asistencia técnica | |||
| 1567 | Información y atención a clientes | |||
| 1568 | ||||
| 1570 | ||||
| 1571 | ||||
| 1590 | ||||
| 1591 | ||||
| 1592 | ||||
| 1593 | Asistencia técnica | |||
| 1594 | Información y atención a clientes | |||
| 1596 | ||||
| 1597 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1598 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1600 | Asistencia técnica | |||
| 1616 | Información y atención a clientes | |||
| 1617 | ||||
| 1618 | ||||
| 1630 | ||||
| 1631 | ||||
| 1632 | Buzón de voz | |||
| 1633 | Información y atención a clientes | |||
| 1644 | ||||
| 1645 | ||||
| 1650 | ||||
| 1661 | ||||
| 1680 | ||||
| 1685 | ||||
| 1686 | Asistencia técnica | |||
| 1702 | Información y atención a clientes | |||
| 1704 | ||||
| 1705 | ||||
| 1706 | ||||
| 1707 | ||||
| 1708 | ||||
Vigencia desde 08/11/2022
| TODOS LOS MINUTOS | ||||
| Números | Servicios | Establecimiento de llamada | Periodo de facturación | Tarifa por minuto |
| 1709 | Información y atención a clientes | 0,00 € | – | 0,00 € |
| 1710 | ||||
| 1717 | ||||
| 1718 | Asistencia técnica | |||
| 1726 | Información y atención a clientes | |||
| 1744 | ||||
| 1750 | ||||
| 1771 | ||||
| 1772 | Asistencia técnica | |||
| 1774 | Información y atención a clientes | |||
| 1777 | Servicio de tarjetas | |||
| 1785 | Información y atención a clientes | |||
Vigencia desde 08/11/2022
Tarifas 118xy desde fijo y móvil
A continuación, se muestra los precios de llamadas con origen fijo o móvil, y destino fijo o móvil con IVA.
Vigencia desde 08/11/2022
Vigencia desde 08/11/2022